| 
	
	
	
	 Kuopion Pöytätennisseuran kolmosjoukkue jäi seitsemänneksi viikonloppuna Kuopion Luolassa pelatussa III-divisioonan G- ja H-lohkojen ylemmän loppusarjan turnauksessa. Näin ollen KuPTS 3 jatkaa pelejään samalla sarjatasolla myös ensi kaudella. 
	
	Kuopiolaiset saivat seitsemässä ottelussaan kasaan neljä sarjapistettä voitolla Riemusta (Jyväskylä) ja tasapelillä OPT-7:aa vastaan. Alla oli yksi lähtöpiste aiemmasta turnauksesta. Viisi otteluista päättyi tappioon. Turnauksen voitti pelkkää voittokulkua kohti II-divisioonaa ratsastanut lappeenrantalainen LrTU. Toisesta nousijapaikasta tuli kiivas kamppailu oululaisen OPT-86 5:n ja ylivieskalaisen YPTS:n välillä. Joukkueet päätyivät tasapisteisiin taulukossa, mutta oululaiset nousivat paremman ottelueron turvin.  KuPTS 3:n ottelut:  KuPTS 3 - IPT-94: 2-6 | Aukusti Kontkanen |   | Ari Suikkanen |   | 4 | -6 | 9 | -8 | -3 |   |   | 2 - 3 |   |  | Maxim Nesterov |   | Ossi Rauvola |   | 8 | -11 | 6 | 7 |   |   |   | 3 - 1 |   |  | Kari Punnonen |   | Mika Rauvola |   | -8 | -3 | -8 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Maxim Nesterov |   | Ari Suikkanen |   | -11 | -4 | 5 | -1 |   |   |   | 1 - 3 |   |  | Aukusti Kontkanen |   | Mika Rauvola |   | -6 | -1 | -2 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Kari Punnonen |   | Ossi Rauvola |   | 4 | -7 | 4 | 23 |   |   |   | 3 - 1 |   |  | Toivanen / Rissanen |   | M Rauvola / Suikkanen |   | -4 | 7 | -4 | -10 |   |   |   | 1 - 3 |   |  | Maxim Nesterov |   | Mika Rauvola |   | 5 | -6 | -5 | -11 |   |   |   | 1 - 3 |  
   OPT-86 5 - KuPTS 3: 6-1 | Jani Anttila |   | Aki Miettinen |   | -9 | 7 | 10 | -6 | 8 |   |   | 3 - 2 |   |  | Mikko Vuoti |   | Aukusti Kontkanen |   | 4 | 12 | 1 |   |   |   |   | 3 - 0 |   |  | Lasse Vimpari |   | Maxim Nesterov |   | 2 | 2 | 4 |   |   |   |   | 3 - 0 |   |  | Mikko Vuoti |   | Aki Miettinen |   | -6 | 6 | 7 | 9 |   |   |   | 3 - 1 |   |  | Jani Anttila |   | Maxim Nesterov |   | -3 | 9 | -9 | 9 | -6 |   |   | 2 - 3 |   |  | Lasse Vimpari |   | Aukusti Kontkanen |   | 2 | 8 | 3 |   |   |   |   | 3 - 0 |   |  | Vuoti / Vimpari |   | Toivanen / Rissanen |   | 7 | -6 | 10 | 8 |   |   |   | 3 - 1 |  
   YPTS - KuPTS 3: 6-4 | Jyrki Pikkarainen |   | Kari Punnonen |   | 7 | 7 | 9 |   |   |   |   | 3 - 0 |   |  | Pekka Korva |   | Aukusti Kontkanen |   | 9 | 7 | 9 |   |   |   |   | 3 - 0 |   |  | Mikael Bäckman |   | Maxim Nesterov |   | -8 | -11 | 7 | 9 | -8 |   |   | 2 - 3 |   |  | Pekka Korva |   | Kari Punnonen |   | -10 | 4 | -7 | -7 |   |   |   | 1 - 3 |   |  | Jyrki Pikkarainen |   | Maxim Nesterov |   | 7 | 5 | -5 | 9 |   |   |   | 3 - 1 |   |  | Mikael Bäckman |   | Aukusti Kontkanen |   | 6 | -8 | -9 | 8 | -9 |   |   | 2 - 3 |   |  | Korva / Jami Kokkola |   | Toivanen / Rissanen |   | 9 | 8 | -8 | 8 |   |   |   | 3 - 1 |   |  | Pekka Korva |   | Maxim Nesterov |   | -4 | 8 | 10 | 7 |   |   |   | 3 - 1 |   |  | Mikael Bäckman |   | Kari Punnonen |   | -8 | 6 | -5 | -7 |   |   |   | 1 - 3 |   |  | Jyrki Pikkarainen |   | Aukusti Kontkanen |   | 8 | 4 | 7 |   |   |   |   | 3 - 0 |  
   KuPTS 3 - LrTU: 0-6 | Aukusti Kontkanen |   | Igor Zelenski |   | -7 | -8 | -9 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Maxim Nesterov |   | Harri Korpelainen |   | -5 | -8 | -5 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Aki Miettinen |   | Vlad Ciolan |   | -4 | -5 | -7 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Maxim Nesterov |   | Igor Zelenski |   | -0 | -0 | -0 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Aukusti Kontkanen |   | Vlad Ciolan |   | -8 | -6 | -8 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Aki Miettinen |   | Harri Korpelainen |   | 6 | -10 | -5 | 9 | -7 |   |   | 2 - 3 |  
   Riemu - KuPTS 3: 1-6 | Topi Hirvonen |   | Kari Punnonen |   | -9 | -3 | 3 | 9 | -8 |   |   | 2 - 3 |   |  | Henrik Wennman |   | Aukusti Kontkanen |   | -9 | -6 | -9 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Toni Ruokanen |   | Maxim Nesterov |   | 12 | -9 | 8 | -6 | -4 |   |   | 2 - 3 |   |  | Henrik Wennman |   | Kari Punnonen |   | 5 | 10 | 6 |   |   |   |   | 3 - 0 |   |  | Topi Hirvonen |   | Maxim Nesterov |   | 8 | -8 | -6 | -14 |   |   |   | 1 - 3 |   |  | Toni Ruokanen |   | Aukusti Kontkanen |   | 3 | -4 | 7 | -12 | -9 |   |   | 2 - 3 |   |  | Wennman / Hirvonen |   | Rissanen / Toivanen |   | -7 | 9 | -10 | -8 |   |   |   | 1 - 3 |  
   KuPTS 3 - Nu-Se: 4-6 | Aukusti Kontkanen |   | Jukka Luttunen |   | -7 | 8 | 9 | -12 | 8 |   |   | 3 - 2 |   |  | Maxim Nesterov |   | Elmo Salmela |   | 10 | -8 | -9 | -9 |   |   |   | 1 - 3 |   |  | Aki Miettinen |   | Santeri Korhonen |   | -5 | -7 | -5 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Maxim Nesterov |   | Jukka Luttunen |   | 4 | 9 | 11 |   |   |   |   | 3 - 0 |   |  | Aukusti Kontkanen |   | Santeri Korhonen |   | -5 | -6 | -9 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Aki Miettinen |   | Elmo Salmela |   | 3 | 6 | -14 | -7 | 7 |   |   | 3 - 2 |   |  | Rissanen / Toivanen |   | Korhonen / Luttunen |   | -6 | -12 | -4 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Maxim Nesterov |   | Santeri Korhonen |   | 9 | -8 | 8 | -6 | 7 |   |   | 3 - 2 |   |  | Aki Miettinen |   | Jukka Luttunen |   | 9 | -3 | -6 | -8 |   |   |   | 1 - 3 |   |  | Aukusti Kontkanen |   | Elmo Salmela |   | -0 | -0 | -0 |   |   |   |   | 0 - 3 |  
   KuPTS 3 - OPT-86 7: 5-5 | Maxim Nesterov |   | Marko Hiltunen |   | 5 | 6 | 9 |   |   |   |   | 3 - 0 |   |  | Jaakko Toivanen |   | Jari Kujala |   | 5 | -8 | -5 | 9 | 11 |   |   | 3 - 2 |   |  | Aki Miettinen |   | Henri Kujala |   | -5 | -9 | -8 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Jaakko Toivanen |   | Marko Hiltunen |   | -5 | -13 | -7 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Maxim Nesterov |   | Henri Kujala |   | -8 | 2 | 5 | 6 |   |   |   | 3 - 1 |   |  | Aki Miettinen |   | Jari Kujala |   | -8 | 5 | 11 | -9 | -3 |   |   | 2 - 3 |   |  | Toivanen / Rissanen |   | Hiltunen / H. Kujala |   | 2 | 5 | -8 | -4 | 6 |   |   | 3 - 2 |   |  | Jaakko Toivanen |   | Henri Kujala |   | -3 | -8 | -4 |   |   |   |   | 0 - 3 |   |  | Aki Miettinen |   | Marko Hiltunen |   | 9 | -7 | -7 | -9 |   |   |   | 1 - 3 |   |  | Maxim Nesterov |   | Jari Kujala |   | 3 | 9 | 6 |   |   |   |   | 3 - 0 |  
   Lopullinen sarjataulukko:  | LrTU | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 |  | OPT-86 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 |   YPTS | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |  | Nu-Se | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 |  | IPT-94 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |  | OPT-86 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 |  | KuPTS 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |  | Riemu | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 |  
   Henkilökohtaiset ottelusuhteet (KuPTS-pelaajat): Maxim Nesterov 18 ottelua: 10 voittoa, 8 tappiota Kari Punnonen 7: 4 / 3 Jaakko Toivanen 3: 1 / 2 Aukusti Kontkanen 14: 4 / 10 Aki Miettinen 10: 1 / 9 
	
	
	
	
	
	 |