Rating
Viimeisin RATING-lista (koko Suomi)
KuPTS-Rating: (9.3.2019)
Pulkkinen Jyri | 2092 | |||
Hyttinen Aleksi | 2070 | |||
Hartikainen Iivari | 2041 | |||
Huuhka Sami | 2039 | |||
Haarala Miko | 1986 | |||
Nousiainen Jouni | 1975 | |||
Punnonen Petter | 1967 | |||
Halonen Olli-Ville | 1943 | |||
Holopainen Marko | 1943 | |||
Nesterov Maxim | 1890 | |||
Rissanen Pertti | 1824 | |||
Punnonen Henrika | 1816 | |||
Parviainen Heikki | 1812 | |||
Miettinen Jimi | 1811 | |||
Toivanen Jesse | 1758 | |||
Hella Ossi | 1745 | |||
Niskanen Pekka | 1721 | |||
Abgottspon Marco | 1717 | |||
Punnonen Kari | 1715 | |||
Rytkönen Mikael | 1702 | |||
Kontkanen Aukusti | 1701 | |||
Peltonen Tuukka | 1695 | |||
Lee Geoffrey | 1626 | |||
Xin Tiantian | 1618 | |||
Pekkarinen Antti | 1612 | |||
Nojonen Juha | 1609 | |||
Vepsäläinen Jari | 1601 | |||
Weman Lauri | 1562 | |||
Niskanen Heikki | 1549 | |||
Kuittinen Lasse | 1549 | |||
Miettinen Aki | 1546 | |||
Ruotsalainen Topi | 1489 | |||
Lahtinen Vuokko | 1484 | |||
Sturm Ulrich | 1466 | |||
Toivanen Jaakko | 1441 | |||
Pelli Sanna | 1441 | |||
Leskinen Samu | 1419 | |||
Hytönen Teuvo | 1416 | |||
Hiltunen Terho | 1411 | |||
Launonen Matti | 1353 | |||
Kulju Juha | 1301 | |||
Pirhonen Elina | 1275 | |||
Laitinen Alpo | 1242 | |||
Enkkelä Sampo | 1233 | |||
Niiranen Aino | 1210 | |||
Vartiainen Arttu | 1206 | |||
Koivistoinen Anssi | 1196 | |||
Jalkanen Lauri | 1189 | |||
Jussila Roosa | 1179 | |||
Karppinen Mikko | 1160 | |||
Partanen Petri | 1139 | |||
Mononen Jesse | 1129 | |||
Määttä Tiia | 1101 | |||
Sopanen Joonas | 1053 | |||
Koivistoinen Eero | 1043 | |||
Leinonen Santeri | 1004 | |||
Koivistoinen Martti | 973 | |||
Lappalainen Riku | 965 | |||
Todorov Georgi | 958 | |||
Kuivalainen Tuukka | 942 | |||
Loponen Ukko-Matti | 938 | |||
Ukkonen Janne | 913 | |||
Hämäläinen Jani | 904 | |||
Natunen Timo | 835 | |||
Ikonen Veeti | 831 | |||
Asikainen Valtteri | 811 | |||
Hyvärinen Ville | 744 | |||
Airaksinen Otto | 691 | |||
Reinikainen Eemi | 666 | |||
Eskanen Olli | 638 | |||
Hämäläinen Jere | 622 |
RATING-LASKURI | |